ホーム > 放送衛星を知ろう : 放送衛星とは?

BSデジタル受信機の普及は、全国で約1億2,000万台に達しており、BSデジタル放送は数多くの視聴者の皆さまにご覧いただいています。
B-SATでは、安定したBSデジタル放送の電波を、現在5機の放送衛星を運用して、静止軌道上の所定位置からお届けしています。
![]() |
|
| 形式 | 米国ロッキード・マーチン社の 三軸姿勢安定型(A2100Aバス) |
| チャンネル | 8(わが国に割り当てられているchのうち12chから選択可能) |
| 周波数 | 上り:17GHz 帯/下り:12GHz 帯 (右旋円偏波) |
| 送信出力 | 寿命末期120W以上 (食期間中も放送可能) |
| 送信機構成 | 14本(予備6本含む)で冗長系 スイッチネットワークを構成 |
| 重量 | 打ち上げ時:約1980kg |
| 設計寿命 | 13年以上 |
| 打ち上げ | ロケット:アリアン-5 平成19年8月15日 |
| 運用開始 | 平成19年11月1日 |
![]() |
|
| 形式 | 米国ロッキード・マーチン社の 三軸姿勢安定型(A2100Aバス) |
| チャンネル | 8(わが国に割り当てられているchのうち12chから選択可能) |
| 周波数 | 上り:17GHz 帯/下り:12GHz 帯 (右旋円偏波) |
| 送信出力 | 寿命末期120W以上 (食期間中も放送可能) |
| 送信機構成 | 14本(予備6本含む)で冗長系 スイッチネットワークを構成 |
| 重量 | 打ち上げ時:約2060kg |
| 設計寿命 | 15年以上 |
| 打ち上げ | ロケット:アリアン-5 平成22年10月29日 |
| 運用開始 | 平成22年12月8日 |
![]() |
|
| 形式 | 米国ロッキード・マーチン社の 三軸姿勢安定型(A2100Aバス) |
| チャンネル | 12(わが国に割り当てられているch全てを同時運用可能) |
| 周波数 | 上り:17GHz 帯/下り:12GHz 帯 (右旋円偏波) |
| 送信出力 | 寿命末期120W以上 (食期間中も放送可能) |
| 送信機構成 | 16本(予備4本含む)で冗長系 スイッチネットワークを構成 |
| 重量 | 打ち上げ時:約2906kg |
| 設計寿命 | 15年以上 |
| 打ち上げ | ロケット:アリアン-5 平成23年8月7日 |
| 運用開始 | 平成23年9月 |
| BSAT-2 | BSAT-2a 全長:15.7m BSAT-2c 全長:11.5m |